Lotteriet har totalt 1.200.000 lotter per år som fördelas enligt nedan. Fördelningen är per månad. Lottpriset är 150 kr/styck.
Vinstvärde | Antal | Totalsumma | Typ av vinst |
---|---|---|---|
1.000.000 | 1 | 1.000.000 | Kontanter |
120.000 | 2 | 240.000 | 10.000 kr/mån i ett år |
10.000 | 30 | 300.000 | Kontanter |
5.000 | 45 | 225.000 | Kontanter |
1.000 | 190 | 190.000 | Kontanter |
250 | 3.000 | 750.000 | Kontanter |
250 | 6.000 | 1.500.000 | Ny lott + 100 kr |
150 | 10.000 | 1.500.000 | Ny lott |
100 | 3.000 | 300.000 | Kontanter |
50 | 2.000 | 1.200.000 | Månadslotten Plus-lott |
Vinstandel: 42,78%
Vinsttäthet: 4,12
Totalt antal vinster: 24.268 st
Ny vinstplan fr.o.m 2024-10-15
Lotteriet har totalt 1.200.000 lotter per år som fördelas enligt nedan. Fördelningen är per månad. Lottpriset är 170 kr/styck.
Vinstvärde | Antal | Totalsumma | Typ av vinst |
1.000.000 | 0.67 | 666.667 | Kontanter |
500.000 | 1 | 500.000 | Månadsvinsten |
120.000 | 1 | 120.000 | Månadspengen 10 000 kr/månad i ett år |
10.000 | 20 | 200.000 | Kontanter |
5.000 | 20 | 100.000 | Kontanter |
1.000 | 190 | 190.000 | Kontanter |
270 | 6.000 | 1.620.000 | Ny lott+100 kr |
250 | 5.000 | 1.250.000 | 250 kr |
170 | 10.000 | 1.700.000 | Ny lott |
100 | 3.000 | 300.000 | 100 kr |
50 | 5.000 | 250.000 | Vinst Månadslotten Plus |
Vinstandel: 41,91%
Vinsttäthet: 3,42
Totalt antal vinster: 29.232 st
Vinstplan SUPER-dragningen (högvinst) fr.o.m 2023-10-15 t.o.m 2024-10-14
SUPER-dragningen sker på alla lottnummer, både sålda och osålda. Efter att vinnarnumret dragits, bestäms vilket vinstbelopp som gäller i högsta vinstgruppen. Innehavaren av det vinnande numret får sedan delta i en fördelningsdragning för att fastställa sitt slutgiltiga vinstbelopp, enligt nedanstående fördelning.
Vinstplan, fördelning SUPER-dragningen
Vinstnivå | Antal vinster |
---|---|
5.000.000 | 1 |
1.200.000 | 2 |
1.100.000 | 12 |
1.000.000 | 15 |
900.000 | 20 |
800.000 | 50 | Totalt | 100 st |
Vinstplan SUPER-dragningen (högvinst) fr.o.m 2024-10-15
Vinstnivå | Antal vinster |
5.000.000 | 1 |
1.200.000 | 2 |
1.000.000 | 12 |
800.000 | 15 |
600.000 | 20 |
500.000 | 50 |
Totalt | 100 st |
Månadslotten plus vinstplan
Månadslotten Plus dras på 30.000 lotter varav minst en vinner varje dag (31 st per månad). Varje vinst består av 20 000 kr i presentkort.
Fördelningen nedan är per månad. Lottpriset är 50 kr/styck.
Vinstnivå | Antal |
---|---|
20.000 | 31 |
Vinstandel: 41,33%
Totalt antal vinster: 372 st
Vinstutbetalningar
Sista vinstutbetalningsdag: tre månader efter avslutad spelmånad.
Vinnare med autogiro
Vinsten sätts in på av kunden angivet konto.
Vinnare utan autogiro
Vinsten betalas ut via Swedbank och deras stora register av konton och hänvisningar till andra banker. Om Swedbank ej hittar ditt konto eller hänvisning till konto i annan bank, så skickas vinsten ut med kontantavi.
Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister och få dina insättningar direkt på ditt konto i din bank. Klicka här om du vill anmäla ditt konto till registret.